Minggu, 29 September 2024

Harga Plat SS400 Full

Harga Plat SS400 Full

BESI PLAT SS400 – SPHC

SIZEWEIGHTNOTE
Plat SS400 1,20  mm x 4’ x 8’28,-   Kg
Plat SS400 1,40  mm x 4’ x 8’33,-   Kg
Plat SS400 1,50  mm x 4’ x 8’35,-   Kg
Plat SS400 1,90  mm x 4’ x 8’44,5  Kg
Plat SS400 2,00  mm x 4’ x 8’46,7  Kg
Plat SS400 2,3    mm x 4’ x 8’54,-   Kg
Plat SS400 2,60  mm x 4’ x 8’60,7  Kg
Plat SS400 2,80  mm x 4’ x 8’65,3  Kg
Plat SS400 2,90  mm x 4’ x 8’67,6  Kg
Plat SS400 3,00  mm x 4’ x 8’70,-   Kg
Plat SS400 3,20  mm x 4’ x 8’75,-   Kg
Plat SS400 4 mm x 4’ x 8’93,3  Kg
Plat SS400 4,50  mm x 4’ x 8’105,-  Kg
Plat SS400 5 mm x 4’ x 8’117,-  Kg
Plat SS400 6 mm x 4’ x 8’140,-  Kg
Plat SS400 8 mm x 4’ x 8’187,-  Kg
Plat SS400 9 mm x 4’ x 8’210,-  Kg
Plat SS400 10 mm x 4’ x 8’233,-  Kg
Plat SS400 12 mm x 4’ x 8’280,-  Kg
Plat SS400 13 mm x 4’ x 8’303,-  Kg
Plat SS400 15 mm x 4’ x 8’350,-  Kg
Plat SS400 16 mm x 4’ x 8’373,-  Kg
Plat SS400 18 mm x 4’ x 8’420,-  Kg
Plat SS400 19 mm x 4’ x 8’443,-    Kg
Plat SS400 20 mm x 4’ x 8’497,-    Kg
Plat SS400 21 mm x 4’ x 8’490,-    Kg
Plat SS400 22 mm x 4’ x 8’513,-    Kg
Plat SS400 25 mm x 4’ x 8’583,-    Kg
Plat SS400 28 mm x 4’ x 8’653,-    Kg
Plat SS400 30 mm x 4’ x 8’700,-    Kg
Plat SS400 32 mm x 4’ x 8’747,-    Kg
Plat SS400 38 mm x 4’ x 8’887,-    Kg
Plat SS400 50 mm x 4’ x 8’1.167,- Kg
Plat SS400 65 mm x 4’ x 8’1.516,- Kg
Plat SS400 75 mm x 4’ x 8’1.750,- Kg
Plat SS400 100 mm x 4’ x 8’2.333,- Kg

CARA PERHITUNGAN BERAT/CALCULATION METHOD :

                        4’ x 8’ = Tebal x 23,33 = Berat (Kg) / weight (Kg) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JUAL BESI H-BEAM JUAL BESI INP JUAL BESI WF

JUAL BESI H-BEAM/JUAL BESI INP/JUAL BESI WF JUAL BESI H-BEAM Distributor   besi h beam   Agen besi h beam harga besi h beam Pabrik Besi h be...