HARGA PLAT CREUSABRO 4800
SUPPLIER PLATE CREUSABRO 4800
Creusabro 4800 adalah jenis material Wear Resistant yang mempunyai Hardness berada dikisaran 370-430 HB. Creusabro mempunyai karakteristik dan pebedaan dari segi pembuatannya yaitu material ini didinginkan dengan menggunakan pendingin oli (Oil Quenched) sehingga material ini lebih kuat dan secara fisik lebih bagus kandungan kimia material Creusabro 4800 diantaranya :
Chemical Comosition (%) | ||||||||
C | Cr | Ni | Mo | Mn | Si | S | P max | Other |
0,19 | 1,563 | 0,216 | 0,168 | 1,572 | 0,316 | 0,0016 | 0,01 | Al 0,003 |
Cu 0,236 | ||||||||
Mechenical Properties | ||||||||
UTS-Rm | 0,2 Y.S-Rp 0,2% | EL-A5 | Hardness | |||||
Mpa | KSI | Mpa | KSI | HBN | ||||
1225 | 178 | 900 | 131 | 12 | 370-430 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar